De repente, o tempo passou. Plano de Demissão Voluntária ou o famoso PDV? E aquele primeiro dia de trabalho não parece muito distante, permanece nitidamente gravado na memória. Como poderia esquecer?
Novo ambiente ainda a conhecer. Desafios a enfrentar, estudos, conhecimentos, maturidade, confiança, experiências, ideias, conquistas, resultados obtidos. E a vida a passar! Cursos realizados; ascensão profissional; o matrimônio, os filhos. E o tempo em movimento, novos cargos. E surge o olhar do futuro, a necessidade de poupar alguns recursos financeiros para um dia parar a tempo e descobrir outros momentos ainda não vividos e aproveitá-los devidamente ao lado dos entes queridos.
Até que o dia chegou. Hora de terminar um ciclo prazeroso de tantos momentos bons, seguir um novo caminho e cuidar da precisa aplicação dos recursos advindos da merecida aposentadoria.
Propostas de aposentadoria e saldos do fundo de previdência. Renda vitalícia ou resgate das economias de todo esse tempo? Qual o custo de oportunidade desse capital? É melhor abrir um negócio ou investir os recursos? Como investir?
Muito importante ter noção de nossa economia e do momento em que vivemos no Brasil. Ser empresário é complicado e requer uma disposição de tempo e risco muitas vezes maior que a de um funcionário, incluindo trabalho aos feriados e finais de semana.
E se formos investir os recursos, quais os principais índices e aplicações disponíveis no mercado?
Evolução das aplicações financeiras
Rentabilidade no período em % (Fonte: Valor Economico)
Renda Fixa | Mês | Acumulado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set/19* | ago/19 | jul/19 | jun/19 | mai/19 | abr/19 | Ano* | 12 meses** | |||||||
Selic | 0,11 | 0,50 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,52 | 4,30 | 6,28 | ||||||
CDI | 0,11 | 0,50 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,52 | 4,30 | 6,28 | ||||||
CDB (1) | – | 0,45 | 0,46 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 4,08 | 6,58 | ||||||
Poupança (2) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 4,59 | 6,17 | ||||||
Poupança (3) | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 3,34 | 4,52 | ||||||
IRF-M | 0,36 | 0,26 | 1,09 | 2,16 | 1,77 | 0,61 | 8,82 | 16,67 | ||||||
IMA-B | 0,50 | -0,40 | 1,29 | 3,73 | 3,66 | 1,51 | 16,80 | 27,53 | ||||||
Renda Variável | ||||||||||||||
Ibovespa | 1,78 | -0,67 | 0,84 | 4,06 | 0,70 | 0,98 | 17,12 | 31,90 | ||||||
Índice Small Cap | -1,38 | 0,48 | 6,75 | 6,99 | 1,97 | 1,66 | 26,16 | 51,06 | ||||||
IBrX 50 | 2,14 | -1,03 | 0,42 | 4,12 | 0,46 | 0,67 | 15,86 | 29,06 | ||||||
ISE | 0,32 | 2,21 | 3,78 | 2,82 | 2,50 | -0,19 | 13,26 | 27,73 | ||||||
IMOB | -3,15 | -0,53 | 8,61 | 15,00 | 5,97 | 1,67 | 30,21 | 77,00 | ||||||
IDIV | 0,20 | 2,23 | 2,76 | 3,11 | 3,14 | 3,09 | 24,91 | 50,25 | ||||||
IFIX | 0,11 | -0,11 | 1,27 | 2,88 | 1,76 | 1,03 | 13,10 | 24,18 | ||||||
Dólar Ptax (BC) | -1,78 | 9,92 | -1,76 | -2,75 | -0,12 | 1,25 | 4,91 | 0,08 | ||||||
Dólar Comercial (mercado) | -1,52 | 8,46 | -0,55 | -2,17 | 0,09 | 0,16 | 5,28 | 1,70 | ||||||
Euro (BC) (4) | -1,28 | 8,53 | -3,85 | -0,80 | -0,59 | 1,00 | 1,14 | -5,17 | ||||||
Euro Comercial (mercado) (4) | -1,19 | 7,66 | -3,17 | -0,42 | -0,31 | 0,14 | 1,48 | -3,73 | ||||||
Ouro B3 | -6,22 | 17,95 | 2,59 | 6,79 | 1,36 | 0,93 | 25,80 | 35,16 | ||||||
Inflação | ||||||||||||||
IPCA (5) | – | 0,11 | 0,19 | 0,01 | 0,13 | 0,57 | 2,54 | 3,43 | ||||||
IGP-M | – | -0,67 | 0,40 | 0,80 | 0,45 | 0,92 | 4,09 | 4,95 | ||||||
* Rendimento até o dia 6/set. ** Até ago/19. (1) rendimento bruto do 1º dia útil do mês (2) rentabilidade do 1º dia do mês – depósitos até 03/05/12. (3) rentabilidade do 1º dia do mês – depósitos a partir de 04/05/12; Lei nº 2.703/2012. (4) Variação sobre o Real. (5) expectativa de 0,12% para o mês de agosto |
Diante de tantas possibilidades de aplicar o seu capital, é importante você ter uma mentoria financeira independente, que vise a constituição do seu patrimônio e avalie as corretoras e produtos disponíveis no mercado, mensure os riscos e cenários alternativos.
Uma empresa capacitada, que conheça os diversos tipos de investimentos disponíveis no mercado, com melhor resultado adequado ao seu risco x retorno, é fundamental. Com maior diversificação dos ativos, você pode ponderar melhor os cenários, aumentar os rendimentos potenciais e ainda utilizar parte do seu dinheiro para abrir uma franquia ou outro projeto específico.
Invista consciente do que você está recebendo e pagando!